欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品型号卫生级不锈钢隔膜阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779
该衬里阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

工作温度 |
适用介质 |
| ≤120℃ | 植物油、动物油、酒类、香精、果汁、饮料和各类生化试剂等。 |
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页进行选择。
卫生级不锈钢隔膜阀主要零件的材料返回页首名称 |
材料 |
| 阀体 | 不锈钢 |
| 阀盖 | 铸铁、不锈钢 |
| 阀瓣 | 灰铸铁 |
| 手轮 | 灰铸铁 |
| 食品级隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、丁腈胶、三无乙丙胶等。 |
| 阀杆 | 碳钢 |
公 称 通 径 |
公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 ㎏ |
|
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 1.6 | 1.6 | 107 | 95 | 65 | 4-14 | 89 | 95 | 50 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 93 | 103 | 70 | 3 | ||
| 25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 100 | 112 | 83 | 4 | ||
| 32 | 1 1/4 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 127 | 144 | 114 | 6.5 | ||
| 40 | 1 1/2 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 136 | 156 | 114 | 7.5 | ||
| 50 | 2 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 151 | 177 | 140 | 10.5 | ||
| 65 | 2 1/2 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 183 | 213 | 165 | 17.5 |
| 80 | 3 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 198 | 273 | 230 | 25.5 | ||
| 100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 266 | 320 | 280 | 36 | ||
| 125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 319 | 386 | 280 | 47.5 | ||
| 150 | 6 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 380 | 453 | 368 | 74 | ||
| 200 | 8 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 506 | 626 | 483 | 143 | ||
采用标准:设计与制造:GB12239、QJB10-2000
结构长度:BS5156
法兰连接尺寸:GB:9113,也可按表8、表9标准生产
衬氟阀
衬胶阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.