欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品型号浮球式衬胶(衬氟)止回阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779
该衬里阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
zhihuifa-2.jpg)
工作温度 |
适用介质 |
| ≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
| ≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度
浮球式衬胶(衬氟)止回阀主要零件的材料返回页首名称 |
材料 |
| 上阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
| 下阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
| 阀瓣 | 碳钢衬橡胶、氟塑料 |
公称通径 |
公称压力/MPa | 工作压力/MPa | L | D | D1 | Z-фd | B | 重量 ㎏ |
||
| DN/mm | NPS/inch | |||||||||
| 15 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 150 | 95 | 70 | 65 | 4-14 | 95 | 3 |
| 20 | 3/4 | 150 | 100 | 75 | 75 | 4-14 | 100 | 4.5 | ||
| 25 | 1 | 160 | 125 | 90 | 85 | 4-18 | 125 | 5 | ||
| 40 | 1 1/2 | 190 | 140 | 105 | 110 | 4-18 | 145 | 7.5 | ||
| 50 | 2 | 220 | 155 | 120 | 125 | 4-18 | 165 | 10.5 | ||
| 65 | 2 1/2 | 270 | 175 | 140 | 145 | 4-18 | 205 | 16.5 | ||
| 80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 160 | 8-18 | 240 | 21.5 | ||
| 100 | 4 | 350 | 210 | 175 | 180 | 8-18 | 270 | 38 | ||
| 125 | 5 | 0.6 | 0.6 | 400 | 250 | 210 | 210 | 8-23 | 285 | 55 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 240 | 8-23 | 380 | 78.5 | ||
| 200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 295 | 12-23 | 440 | 104 | ||
| 采用标准 设计与制造:Q/JBGN03 结构长度:Q/JBGN03 法兰连接尺寸:JIS2220(10K) | ||||||||||
衬氟阀
衬胶阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.