欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品型号衬氟止回阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779
FEP(F46)、PCTFE(F3)衬氟止回阀是一种适应于卧式安装的升降式止回阀,适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂。
上海一环生产的FEP衬氟止回阀还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
该衬里阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

零件名称 |
材 料 | 技术规范 | |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 设计标准 | GB12236 |
| 阀瓣 | 铸钢、不锈钢、内外衬F46 、F3 | 结构长度 | GB12221 |
| 阀盖 | 灰铸钢、铸钢、不锈钢、内衬F46 、F3 | 法兰标准 | JB/T79-78 |
| 垫圈 | F4 | GB9113.1-26 | |
| 检验试验 | GB/T13927 | ||
公称通径 |
PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 参考值 | 重量 | |||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | ㎏ |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 55 | 6 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 58 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 60 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 75 | 11 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 150 | 82 | 15 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 165 | 95 | 18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-Φ18 | 190 | 105 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-Φ18 | 200 | 120 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-Φ18 | 225 | 135 | 46 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-Φ18 | 260 | 158 | 65 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-Φ23 | 300 | 180 | 92 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 8-Φ23 | 360 | 215 | 152 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 36 | 12-Φ26 | 450 | 240 | 230 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-Φ26 | 500 | 300 | 330 |
衬氟阀
衬胶阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.