欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品型号塑料隔膜阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779
1、塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、塑料隔膜阀过流部件采用RPP或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
3、塑料隔膜阀的密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、塑料隔膜阀采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
1、两端法兰与管路联接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
2、顺时针方向旋转手柄为关闭,反之开启。
3、根据指示器位置可判断开启程度。
该衬里阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
序 号 |
名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 螺母 | A3/1Cr13 | 10 | 阀杆 | 45/1Cr13 |
| 2 | 指示器 | 45 | 11 | 螺栓 | A3/1Cr13 |
| 3 | 限位罩 | AS/PC | 12 | 螺母 | A3/1Cr13 |
| 4 | 压紧螺母 | RPP | 13 | 销 | 45 |
| 5 | 铭牌 | PP | 14 | 阀体 | RPP/PVDY/CPVC |
| 6 | 手轮 | ABS | 15 | 阀瓣 | HT2-40 |
| 7 | 垫片 | RPP | 16 | 垫膜 | EPDM |
| 8 | 阀杆螺母 | HT20-40/ZQSn5-5-5 | 17 | 衬片 | PVDF |
| 9 | 轴承 | Gcr15 | 18 | 阀片 | F46 |
公称通径 DN/mm |
结构尺寸(mm) | 工作压力(MPa) | 重量(㎏) | ||||||||||
| D | D1 | L | b | H | n | ф | RPP | CPVC | PVDF | RPP | CPVC | PVDF | |
| 15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 20 | 105 | 75 | 135 | 16 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 |
| 25 | 115 | 85 | 145 | 16 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 180 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 2 | 2.4 |
| 40 | 145 | 110 | 180 | 18 | 220 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.5 | 3 |
| 50 | 160 | 125 | 210 | 20 | 250 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2.5 | 3.2 | 3.9 |
| 65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 5 | 6.5 | 7.8 |
| 80 | 195 | 160 | 300 | 25 | 340 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 6.1 | 7.5 | 8.9 |
| 100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 370 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 1 | 9.7 | 12.6 | 15 |
| 125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 13.5 | 17.6 | 21 |
| 150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 25 | 31 | 37 |
| 200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 36.5 | 47 | 56 |
| 250 | 390 | 350 | 680 | 40 | 726 | 12 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 58 | 69 | 105 |
衬氟阀
衬胶阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.