欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品型号旋启式衬胶(衬氟)止回阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779
该衬里阀门适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
zhihuifa-2.jpg)
工作温度 |
适用介质 |
| ≤85℃ | J:一般腐蚀性介质 |
| ≤120℃ | FS:强腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度
旋启式衬胶(衬氟)止回阀主要零件的材料返回页首名称 |
材料 |
| 上阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
| 下阀体 | 灰铸铁衬橡胶、氟塑料 |
| 阀瓣 | 碳钢衬橡胶、氟塑料 |
公称通径 |
公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L | D | D1 | Z-фd | B | 重量 ㎏ |
|
| DN/mm | NPS/inch | ||||||||
| 25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 204 | 18 | ||
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | 47.5 | ||
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 345 | 63.5 | ||
| 200 | 8 | 0.6 | 0.6 | 500 | 335 | 295 | 8-23 | 415 | 96.5 |
| 250 | 10 | 0.4 | 550 | 390 | 350 | 12-23 | 495 | 144 | |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 12-23 | 540 | 224 | ||
| 350 | 14 | 800 | 500 | 460 | 16-23 | 900 | 300 | ||
| 400 | 16 | 900 | 565 | 515 | 16-23 | 1000 | 400 | ||
| 采用标准 设计与制造:Q/JBGN03 结构长度:Q/JBGN03 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | |||||||||
衬氟阀
衬胶阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.