欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
X13W二通内螺纹不锈钢旋塞阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站X13W二通内螺纹不锈钢旋塞阀参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| X13W-1.0P | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X13W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸、醋酸 | ≤250 |
| 公称通径DN | 管螺纹G | 尺寸(mm) | |||||
| L | □S | □S1 | h1 | H | |||
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 | |
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 | |
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 | |
| 32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 | |
| 100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 | |
二通旋塞阀
三通旋塞阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.