欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
X44T三通铜芯旋塞阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

| 型号 | 公称压力 PN(MPa) |
试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X44T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤250 |
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | z-Φd | □s | h | H | ||
| 1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4×Φ14 | 17 | 38 | 133 |
| 32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4×Φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4×Φ18 | 24 | 55 | 212 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×Φ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4×Φ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4×Φ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8×Φ23 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×Φ23 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×Φ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×Φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8×Φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8×Φ23 | 100 | 263 | 760 | |
二通旋塞阀
三通旋塞阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.