欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
BX44W三通保温旋塞阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

| 零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 |
| B×44W-1.0P B×44W-1.0R |
不锈钢 | 石棉盘根+304 |
| B×44W-1.0C | 铸钢 |
| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作压力P(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| B×44W1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸类等 | ≤250 |
| B×44W1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 |
| 口径(DN) | L | D | D1 | D2 | z-Φd | |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4×14 |
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4×14 |
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4×18 |
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4×18 |
| 50 | 200 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4×18 |
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4×18 |
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4×18 |
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8×18 |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8×18 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8×23 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8×23 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12×23 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12×23 | |
二通旋塞阀
三通旋塞阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.