欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
法兰柱塞阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站法兰柱塞阀参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

法兰柱塞阀是有阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。由于柱塞阀的中柱塞与密封环间采用过盈配合。通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面积柱塞外圆密封。柱塞阀的密封环采用回弹性强,耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温,高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。上海一环的产品即保证了柱塞阀的密封性,杜绝了内泄漏,同时柱塞开启矩小,能实现阀门的迅速启闭。
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

铸 钢 |
铸 铁 | 不锈钢 | 含钼不锈钢 | 上密封圈材料 | 下密封圈材料 |
| WCB | HT200 | CF8(304) | CF8M(316) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) | 四氟乙烯加柔性石墨(PTFE) |
1.6Mpa U41SM-16Z U41SM-16C U41SM-16P/R |
|||||||||||||||||||
| 公称通径DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | |||||
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | ||||||
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | ||||||
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | ||||||
| b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||||||
| Z-Ød | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø30 | ||||||
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 226 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | ||||||
| 重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 42 | 62 | 88 | 155 | 240 | |||||
| 2.5Mpa U41SM-25 U41SM-25P U41SM-25R | |||||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | |||||
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | ||||||
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | ||||||
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | ||||||
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | ||||||
| Z-Ød | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø23 | 8-Ø25 | 8-Ø25 | 12-Ø25 | 12-Ø30 | ||||||
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 230 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | ||||||
| 重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | |||||
| 4.0Mpa U41SM-40 U41SM-40P U41SM-40R | |||||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| 主要外形尺寸及连接尺寸 (mm) |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | |||||
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | ||||||
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | ||||||
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | ||||||
| b | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 42 | ||||||
| Z-Ød | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø23 | 8-Ø25 | 8-Ø25 | 12-Ø30 | 12-Ø34 | ||||||
| H | 133 | 140 | 165 | 180 | 200 | 230 | 267 | 300 | 340 | 388 | 410 | 498 | 580 | ||||||
| 重量 | ㎏ | 3.6 | 4.5 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22 | 32 | 42 | 70 | 95 | 180 | 260 | |||||
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.