CQB-G高温保温磁力泵产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站CQB-G高温保温磁力泵参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

CQB-G型高温保温泵采用多重循环冷却结构,保证了原动力和磁传动的可靠性和稳定性,同时采用柱销联轴器,减少了泵的噪音和震动,便拆式和柱销联轴器同时使用,使CQB-G高温保温磁力泵的结构增长,更有利于泵的散热。同时,也十分方便用户的维修或更换零件,在高温磁力泵的外转子部分还设计了散热风叶,确保磁钢的稳定性。上海一环生产的CQB-G型高温保温泵适用于输送高温介质,温度≤300℃。
口径: 进口32mm~100mm 出口20mm~65mm
流量:3.2m3/h~100m3/h
级数:
扬程:20m~80m
吸程: 4~7m
转速:2900 r/min
效率:
轴功率:
电机功率: 1.5kw~55kw
适用介质:高温液体
电压:380V
材质:碳钢、不锈钢
气蚀余粮:3.2r(m)~4.5r(m)
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

型 号 |
口径 | 流量 (L/min) |
扬程 | 气蚀余粮 (NPSH)r(m) |
电机功率 KW |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
|
| 进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
| CQB32-20-125G | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 4.5 | 1.5 | 2900 | 380 |
| CQB32-20-160G | 32 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 | |||
| CQB40-25-125G | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 2900 | 380 |
| CQB40-25-160G | 32 | 4.5 | 3 | 2900 | 380 | |||
| CQB40-25-200G | 50 | 4.5 | 5.5 | 2900 | 380 | |||
| CQB50-32-125G | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 4.0 | 3 | 2900 | 380 |
| CQB50-32-160G | 32 | 4.0 | 4 | 2900 | 380 | |||
| CQB50-32-200G | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
| CQB50-32-250G | 80 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | |||
| CQB65-50-125G | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 5.5 | 2900 | 380 |
| CQB65-50-160G | 32 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 380 | |||
| CQB65-40-200G | 40 | 50 | 4.0 | 15 | 2900 | 380 | ||
| CQB65-40-250G | 80 | 4.0 | 22 | 2900 | 380 | |||
| CQB80-65-125G | 80 | 65 | 50 | 20 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 380 |
| CQB80-65-160G | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 380 | |||
| CQB80-50-200G | 50 | 50 | 3.5 | 22 | 2900 | 380 | ||
| CQB80-50-250G | 80 | 3.5 | 37 | 2900 | 380 | |||
| CQB100-80-125G | 100 | 80 | 100 | 20 | 3.2 | 15 | 2900 | 380 |
| CQB100-80-160G | 32 | 3.2 | 22 | 2900 | 380 | |||
| CQB100-65-200G | 65 | 50 | 3.2 | 37 | 2900 | 380 | ||
| CQB100-65-250G | 80 | 3.2 | 55 | 2900 | 380 | |||
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:021-6224 9779 传真: 021-6224 9769
Copyright 2008 上海一环 www.yihuan.org All Rights Reserved.