欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

该安全阀适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保





| 公称通径 | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | do | Rc″ | L | L1 | G″ |
| 15 | 10 | ZG1/2 | 37 | 62 | G3/4 |
| 20 | 12 | ZG3/4 | 40 | 65 | G1 |
| 25 | 15 | ZG1 | 45 | 72 | G11/4 |
| 32 | 20 | ZG11/4 | 55 | 85 | G11/2 |
| 40 | 25 | ZG11/2 | 67 | 100 | G2 |
| 50 | 32 | ZG2 | 76 | 112 | G21/2 |
| 65 | 40 | ZG11/2 | 110 | 135 | G3 |
| 80 | 50 | ZG3 | 110 | 145 | G4 |
| 公称通径 | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | Do | do | L | L1 | G″ |
| 15 | 20 | 12 | 35 | 65 | G5/8 |
| 20 | 25 | 16 | 42 | 76 | G3/4 |
| 25 | 31 | 20 | 50 | 84 | G1 |
| 32 | ZG11/4 | 25 | 55 | 85 | G11/4 |
| 40 | ZG11/2 | 32 | 55 | 84 | G11/2 |
| 50 | ZG2 | 40 | 67 | 101 | G2 |
| 65 | ZG21/2 | 50 | 76 | 120 | G21/2 |
| 80 | ZG3 | 65 | 83 | 135 | G3 |
| 公称通径 | 尺 寸 Dimensions(mm) | ||||
| DN(mm) | do | Rc″ | L | L1 | G″ |
| 15 | 10 | ZG1/2 | 40 | 60 | ZG1/2 |
| 20 | 15 | ZG3/4 | 45 | 70 | ZG3/4 |
| 25 | 20 | ZG1 | 50 | 80 | ZG1 |
| 32 | 25 | ZG11/4 | 55 | 85 | ZG11/4 |
| 40 | 32 | ZG11/2 | 55 | 84 | ZG11/2 |
| 50 | 40 | ZG2 | 67 | 101 | ZG2 |
| 65 | 50 | ZG11/2 | 76 | 120 | ZG21/2 |
| 80 | 65 | ZG3 | 110 | 135 | ZG3 |
全启式安全阀
微启式安全阀
脉冲式安全阀
真空安全阀
高温高压安全阀
更多
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.