欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
J13W Ⅲ型内螺纹针型阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

型号 Type |
公称压力(MPa) Nominal Pressure |
试验压力PS(MPa)Test pressure | 工作压力(MPa) Working Pressure |
工作温度(℃) Working Temperature |
适用介质 Applicable medium |
||
| 壳体 Shell |
密封 (液) Seal |
密封 (气) Seal |
|||||
| J13W-16Ⅲ | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、 蒸汽、油品等 Petroleum gas Water,Asic,Steam, Oil etc. |
| J13W-40Ⅲ | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J13W-160Ⅲ | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
| J13W-320Ⅲ | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
公称直径DN(mm) Nominal diameter |
管螺纹G Sourceloint |
尺寸 Dimensions | 重量(Kg) Weight |
||||
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 58 | 90 | 100 | 4 | 0.65 |
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 90 | 100 | 5 | 0.67 |
| 15 | 1/2 | 65 | 64 | 90 | 105 | 6 | 0.8 |
| 20 | 3/4 | 80 | 78 | 105 | 122 | 8 | 1.08 |
| 25 | 1 | 100 | 90 | 120 | 135 | 10 | 1.9 |
| 32 | 11/4 | 120 | 120 | 180 | 195 | 15 | 5.0 |
| 40 | 11/2 | 140 | 140 | 200 | 220 | 18 | 7.5 |
针形阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.