LORY导热油泵产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站LORY导热油泵参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

LORY导热油泵在我国载热体加热系统中得到广泛的使用,上海一环生产的LORY导热油泵已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域,LORY系列导热油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,使用温度≤370℃,是一种理想的热油循环泵。
口径:20~150mm
流量:4~125L/min
级数:
扬程:
吸程:
转速: 1500r/min
效率:
轴功率:
气蚀余量:
电机功率:0.55~7.5kw
适用介质:导热油
电压:220/380v
材质:铸钢、不锈钢
配套功率:
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
导热油泵的性能参数表返回页首
型 号 |
流 量 m3/h |
扬程 m |
转 速 r/min |
功 率 KW | |
| 轴功率 | 配用功率 | ||||
| 26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 |
| 50-32-150 | 8 | 22 | 2740 | 1.0 | 1.5 |
| 50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 |
| 65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 |
| 50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 |
| 65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
| 65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
| 80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 |
| 80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 |
| 100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 |
| 100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 |
| 100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 |
| 100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 |
| 100-650-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 |
| 100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 |
| 125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 |
| 125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 |
| 125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 32.5 | 45 |
| 125-100-257 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 |
| 125-100-260 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 |
| 125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 72.3 | 90 |
| 125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 |
| 150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 |
| 150-125-270 | 400 | 76 | 2970 | 106 | 132 |
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:021-6224 9779 传真: 021-6224 9769
Copyright 2008 上海一环 www.yihuan.org All Rights Reserved.