欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
BYCZ949电动封闭式眼镜阀(圆形)产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站BYCZ949电动封闭式眼镜阀(圆形)参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

BYCZ949型电动(圆形)封闭式眼镜阀是我公司近年来开发的新产品。作为隔断阀。其结构设计独特新颖,在开通时,具有导流孔式平板闸阀的特点;密封面不爱介质冲刷、不会结焦;关闭时,机械密封结构保证可靠的双向密封性能;开关过程中,密封面首先脱开,避免了密封面的磨损,大大降低了开关操作力矩,同时外密封结构设计使其完全无外漏;无论在全开位置还是全关位置,都可以打开扫除口,清除集结在密封腔底部的灰尘和杂质,系统工作状态即可更换密封圈。
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保


| DN | PN(MPa) | L | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | 质量 |
| 600 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 570 | 650 | 1275 | 1275 | 1475 | 4236 |
| 0.25 | 24 | 3 | 590 | 665 | 1350 | 1350 | 1475 | 5040 | ||
| 0.60 | 30 | 3 | 620 | 680 | 1390 | 1390 | 1475 | 5550 | ||
| 700 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 680 | 750 | 1375 | 1375 | 1475 | 4630 |
| 0.25 | 24 | 3 | 690 | 750 | 1475 | 1475 | 1475 | 5470 | ||
| 0.60 | 32 | 3 | 715 | 760 | 1500 | 1500 | 1475 | 5760 | ||
| 800 | 0.05 | 800 | 22 | 3 | 760 | 820 | 1525 | 1525 | 1475 | 5160 |
| 0.25 | 24 | 3 | 770 | 830 | 1650 | 1650 | 1475 | 6015 | ||
| 0.60 | 34 | 3 | 795 | 760 | 1680 | 1680 | 1475 | 6520 | ||
| 900 | 0.05 | 1000 | 22 | 3 | 850 | 910 | 1725 | 1725 | 1475 | 5460 |
| 0.25 | 24 | 3 | 860 | 920 | 1825 | 1825 | 1680 | 6320 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 890 | 950 | 1900 | 1900 | 1680 | 6910 | ||
| 1000 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 970 | 1030 | 2000 | 2000 | 1980 | 5970 |
| 0.25 | 26 | 3 | 980 | 1050 | 2100 | 2100 | 1980 | 7060 | ||
| 0.60 | 36 | 3 | 1015 | 1080 | 2220 | 2220 | 1980 | 7860 | ||
| 1200 | 0.05 | 1200 | 24 | 3 | 1060 | 1160 | 2365 | 2365 | 1980 | 7340 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1070 | 1180 | 2450 | 2450 | 1980 | 8550 | ||
| 0.60 | 40 | 4 | 1105 | 1210 | 2530 | 2530 | 1980 | 8860 | ||
| 1400 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1250 | 1350 | 2760 | 2760 | 2160 | 9487 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1275 | 1380 | 2950 | 2950 | 2160 | 10600 | ||
| 0.60 | 44 | 4 | 1320 | 1450 | 3120 | 3120 | 2220 | 10920 | ||
| 1600 | 0.05 | 1400 | 24 | 3 | 1355 | 1480 | 3160 | 3160 | 2160 | 11500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1376 | 1600 | 3230 | 3230 | 2160 | 13050 | ||
| 0.60 | 48 | 4 | 1420 | 1550 | 3320 | 3320 | 2220 | 13320 | ||
| 1800 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1450 | 1580 | 3600 | 3600 | 2380 | 13310 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1470 | 1600 | 3665 | 3665 | 2380 | 14500 | ||
| 0.60 | 50 | 4 | 1520 | 1650 | 4120 | 4120 | 2530 | 14820 | ||
| 2000 | 0.05 | 1600 | 24 | 3 | 1580 | 1630 | 4000 | 4000 | 2680 | 14500 |
| 0.25 | 26 | 3 | 1600 | 1750 | 4085 | 4085 | 2530 | 15800 | ||
| 0.60 | 54 | 4 | 1650 | 1820 | 4230 | 4190 | 2530 | 16500 | ||
| 2200 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1730 | 1890 | 4250 | 4250 | 2530 | 16140 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1750 | 1920 | 4350 | 4350 | 2530 | 17650 | ||
| 0.60 | 60 | 5 | 1800 | 1990 | 4530 | 4530 | 2530 | 17950 | ||
| 2400 | 0.05 | 1600 | 26 | 4 | 1820 | 2000 | 4600 | 4600 | 2530 | 18050 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1840 | 2050 | 4700 | 4700 | 2760 | 19400 | ||
| 0.60 | 62 | 5 | 1890 | 2110 | 4750 | 4750 | 2760 | 19810 | ||
| 2600 | 0.05 | 2000 | 26 | 4 | 1920 | 2100 | 5000 | 5000 | 2760 | 23520 |
| 0.25 | 28 | 4 | 1980 | 2200 | 5100 | 5100 | 2760 | 25460 | ||
| 0.60 | 64 | 5 | 2030 | 2360 | 5250 | 5250 | 2760 | 26020 |
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.