欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
铜截止阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站铜截止阀参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等各大行业的防爆气体管路上。

| 公称压力 PN(Mpa) |
公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Do | H | H1 | Z-Φd | |||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-Φ14 | 2 |
| 20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-Φ14 | 3 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-Φ14 | 4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-Φ18 | 6.1 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-Φ18 | 8.2 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-Φ18 | 11 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-Φ18 | 28 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-Φ18 | 34 | |
| 100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-Φ18 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-Φ18 | 70 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | -- | 24 | - | - | - | 12-Φ23 | 95 | |
常用截止阀
气动管路截止阀
铜截止阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.