欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
铜角式截止阀产品图片、铜角式截止阀参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站铜角式截止阀参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

铜角式截止阀适用于制氧厂、城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业。

型号 |
公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 工作温 度℃ |
工作压力PN(MPa) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| J44W-16T | 1.6 | 1.6 | 2.4 | ≤120 | 1.6 | 水、蒸汽、油 |
| J44W-40T | 4.0 | 4.0 | 6.0 | ≤120 | 4.0 | |
零件名称 |
阀体、阀盖 | 阀 杆 | 阀杆螺母 | 填 料 |
| J44W-16T | 铜 | 不锈钢 | 青铜 | 夹铜丝石墨 石棉盘根 |
| J44W-40T | 铜 | 铬钢 |
型号 |
公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 (㎏) |
||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D3 | H | H1 | Do | |||
| J44W-16T | 50 | 115 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 4-ф18 | - | 350 | 380 | 240 | 21.5 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 132 | - | 20 | 8-ф18 | - | 412 | 444 | 280 | 32 | |
| J44W-40T | 32 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-ф18 | 120 | 280 | 308 | 160 | 11.5 | |
| 40 | 140 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-ф18 | 135 | 330 | 354 | 200 | 15.5 | ||
| 115 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-ф18 | 150 | 350 | 380 | 240 | 21.5 | ||
常用截止阀
气动管路截止阀
铜截止阀
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.