欢迎访问上海一环
丰富、专业,敬请选择
HX呼吸阀产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海一环产品为准,把本站参数用于设计应用的,应以我公司提供的CAD总装图、外形图、安装图、设计图纸为准,咨询热线:021-6224 9779

HX型系列呼吸阀是固定在储罐顶上的通风装置,以保证罐内压的正常状态,防止罐内超压或超真空合储罐遭受损坏,也可减少液体挥发损耗。呼吸阀根据国家(石油化工设计防火规范)(GB50160-92)的规定:“甲、乙类液体的固定顶罐,应设阻火器和呼吸阀”,而我国呼吸阀产品类型单一,还满足了不石油化工各部门的需要,为了解决上述问题,我厂与中石化总公司北京设计院共同研制开发HX型系列新产品。上海一环生产的HX型系列呼吸阀具有类型多,规格齐全,结构紧凑、重量轻、通风量大、泄漏水等优点。产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀、各种结构形式均可与阻火器组合构造,也可配制所需的接管。HX型系列呼吸阀实为目前国内呼吸阀中的佼佼者,已成为中石化总公司工程建设部推荐产品。
呼出压力:B、+980Pa C、+175Pa D、+4KPa E、+18KPa
吸入压力:B、-295Pa C、-295Pa D、-0.5KPa
(操作压力指标也可以由用户指定)
使用环境温度:-30℃~60℃
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
HX呼吸阀 代号说明返回页首
1、呼吸阀代号以HX表示,HXF为阻火呼吸阀代号。
2、呼吸阀类型代号以吸入和呼出口有否接管来分类,共8种,见表1。
代号 |
类型 | 代号 | 类型 |
| HX1 | 呼吸阀 | HXF1 | 阻火呼吸阀 |
| HX2 | 带双接管呼吸阀 | HXF2 | 带双接管阻呼吸阀 |
| HX3 | 带呼入接管呼吸阀 | HXF3 | 带吸入接管阻呼吸阀 |
| HX4 | 带呼出接管呼吸阀 | HXF4 | 带吸出接管阻呼吸阀 |
| HX5 | 单呼阀 | HXF5 | 阻火单呼阀 |
| HX6 | 单吸阀 | HXF6 | 阻火单吸阀 |
| HX7 | 带接管呼出阀 | HXF7 | 带接管阻火呼出阀 |
| HX8 | 带接管吸入阀 | HXF8 | 带接管阻火吸入阀 |
3、表示主体材料见表2
代号 |
主体材料 | 阀盘和阀座 | 阀密封件 |
| Ⅰ | ZG200-400 | 0Cr19Ni9 | F4 |
| Ⅱ | ZG0Cr18Ni9 | 和主体材料相同 | |
| Ⅲ | ZG0Cr18Ni9Ti | ||
| Ⅳ | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| Ⅴ | ZA1si7Mg |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| H | 280/350 | 430/500 | 430/500 | 530/600 | 630/700 | 740/820 | 820/900 | 940/1020 |
| L | 300 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| H | 280/350 | 430/500 | 430/500 | 530/600 | 630/700 | 740/820 |
| H1 | 110/180 | 180/250 | 180/250 | 220/290 | 260/330 | 320/400 |
| L | 300 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| H | 280/350 | 430/500 | 430/500 | 530/600 | 630/700 | 740/820 |
| H1 | 110/180 | 180/250 | 180/250 | 220/290 | 260/330 | 320/400 |
| L | 310 | 450 | 450 | 635 | 800 | 950 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| H | 280/350 | 430/500 | 430/500 | 530/600 | 630/700 | 740/820 |
| H1 | 110/180 | 180/250 | 180/250 | 220/290 | 260/330 | 320/400 |
| L | 310 | 450 | 450 | 635 | 800 | 950 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| H | 250/320 | 400/470 | 400/470 | 470/540 | 550/620 | 620/700 | /780 | /900 | /1100 |
| L | 300 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1200 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| H | 270/340 | 400/470 | 400/470 | 470/540 | 550/620 | 620/700 |
| L | 300 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| H | 250/320 | 400/470 | 400/470 | 470/540 | 550/625 | 620/700 | 700/780 |
| H1 | 110/180 | 160/270 | 160/270 | 200/270 | 250/320 | 290/370 | 320/400 |
| L | 300 | 420 | 420 | 520 | 650 | 760 | 880 |
| L1 | 165 | 250 | 250 | 320 | 400 | 480 | 550 |


| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| H | 250/320 | 400/470 | 400/470 | 470/540 | 550/625 | 620/700 |
| H1 | 110/180 | 160/230 | 160/270 | 200/270 | 250/320 | 290/370 |
| L | 300 | 420 | 420 | 520 | 650 | 760 |
| L1 | 165 | 250 | 250 | 320 | 400 | 480 |


| 产品型号 | 进入口径×呼出口径 | H | H1 | L | L2 |
| HX7Y | DN250×DN300 | 700 | 380 | 760 | 480 |
| HX7Y | DN80×DN100 | 470 | 270 | 420 | 250 |
| HXF7Y | DN100×DN150 | 480 | 280 | 420 | 250 |
| 备注 | “Y”表示进出口不一致,即异径。 | ||||
呼吸阀
排气阀排泥阀
阻火器
其他
厂址:上海市嘉定区南翔镇翔乐路318Y号 联系电话:+86(21)6224 9779 传真:+86(21)6224 9769
Copyright 2008 上海一环 yihuan.org All Rights Reserved.